Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2025 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| FONDO IV 2024, SEGURIDAD PÚBLICA | $388,691.86 |
| PAGO DE DEUDA | $78,880.00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $72,637.17 |
Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| FONDO IV 2024, SEGURIDAD PÚBLICA | $583,961.10 |
| PAGO DE DEUDA | $669,497.70 |
| LÁMPARAS SOLARES MILPILLAS | $49,870.00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $214,832.00 |
Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| FONDO IV 2024, SEGURIDAD PÚBLICA | $509,340.84 |
| CRÉDITO GODEZAC | $405,000.00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | $406,467.25 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $154,442.85 |
Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO OCTUBRE-NOVIUEMBRE-DICIEMBRE FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| FONDO IV 2024, SEGURIDAD PÚBLICA | $583,961.10 |
| PAGO DE DEUDA | $669,497.70 |
| LÁMPARAS SOLARES MILPILLAS | $49,870.00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $214,832.00 |
Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2024 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| FONDO IV 2024, SEGURIDAD PÚBLICA | $726,509.67 |
| CRÉDITO GODEZAC | $235,000.00 |
| REFIGERACIÓN DEL RASTRO | $163,673.00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $130,238.69 |
Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| FONDO IV 2024, SEGURIDAD PÚBLICA | $56,090.65 |
| CRÉDITO GODEZAC | $160,000 |
| FONDO IV 2024, CONSTRUCCIÓN DE DOMOS | $68,650.12 |
Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECIÓN CIVIL | $738,209.35 |
| CRÉDITO GODEZAC | $596,000.00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $82,786.55 |
| DOMO VALLE VERDE | $150,156.76 |
| DOMO EL AGAVE | $150,156.75 |
| DOMO EL TEULITO | $150,156.75 |
| DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | $12,298.26 |
| $1,879,764.41 | |
Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2023 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECIÓN CIVIL | $539,031.89 |
| GODEZAC | $400,000.00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $87,337.20 |
Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
|
PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2023 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $358,646.67 |
| GODEZAC | $500,000.00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $138,623.46 |
|
PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2023 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $123,900.96 |
| REINTEGRO | $89,814.53 |
| OBRAS | $184,007.60 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $53,346.92 |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $2,475.00 |
|
PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $291,585.14 |
| ADQUISICIÓN DE CAMIÓN | $506,046.17 |
| PAGO A DEUDA DE GODEZAC | $222,223.00 |
| DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA | $11,496.00 |
| CONCRETO HIDRÁULICO HDA. DE GUADALUPE - HUITZILA | $173,641.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PREPARATORIA | $415,842.35 |
|
PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $247,602.43 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $252,216.51 |
| PAGO A DEUDA DE GODEZAC | $777,777.00 |
| DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA | $8,258.21 |
|
PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2022 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $234,032.70 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | $182,424.97 |
|
PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2022 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 65,088.47 |
|
PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 294,991.15 |
| PAGO DE CRÉDITO GODEZAC | $ 50,000.00 |
| ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA | $ 774,757.67 | PAGO DE PRÉSTAMO A GASTO CORRIENTE | $ 50,000.00 | ADQUISICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | $ 70,000.00 |
|
PERÍODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 318,623.54 |
| PAGO DE CRÉDITO GODEZAC | $ 190,000.00 |
| REHABILITACIÓN PLAZA DE MILPILLAS DE ALLENDE | $ 500,000.00 |
|
Período octubre-diciembre 2016 Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| Remuneraciones al personal, sueldos base al personal permanente y sueldos base | $ 176,180.25 |
| Seguridad social, aportaciones para seguros, cuotas para el seguro de vida del personal. | $ 20,128.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | $ 42,055.33 |
| Compensación garantizada | $ 28,905.33 |
| Bono de despensa | $ 13,150.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | $ 29,737.60 |
| Otros servicios generales, impuestos y derechos y derechos por extracción y descargas | $ 8,483.39 |
|
Período Julio-Septiembre 2016 Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | $ 455,307.50 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | $ 132,985.05 |
| COMPENSACION GARANTIZADA | $ 87,635.05 |
| BONO DE DESPENSA | $ 45,350.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS | $ 88,075.39 |
| APORTACIONES PARA ACCIONES, TRANSFERECIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO, APORTACIONES PARA OBRAS. | $ 49,676.56 |
| PERMISOS DE EXTRACCION DE AGUA, IMPUESTOS Y DERECHOS, DERECHOS POR EXTRACCION Y DESCARGA | $ 45,035.96 |
|
Período Enero-Marzo 2017 Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y SUELDOS BASE | $ 132,488.55 |
| COMPENSACIÓN GARANTIZADA | $ 18,648.60 |
| BONO DE DESPENSA | $ 11,800.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 28,732.20 |
| PAGO PARCIAL DE CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | $ 70,000.00 |
|
PERÍODO ABRIL-JUNIO 2017 Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y SUELDOS BASE | $ 191,192.05 |
| COMPENSACIÓN GARANTIZADA | $ 27,972.90 |
| BONO DE DESPENSA | $ 17,798.56 |
| QUINQUENIOS | $1,134.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 60,557.51 |
| PAGO PARCIAL DE CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | $130,000.00 |
| UNIFORMES PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA | $4,347.73 |
|
PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2017 Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y SUELDOS BASE | $ 202,725.00 |
| COMPENSACIÓN GARANTIZADA | $ 27,972.90 |
| BONO DE DESPENSA | $ 18,000.00 |
| QUINQUENIOS | $ 1,701.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 36,787.10 |
| ESTABILICAL PARA OBRA DESVIACIÓN CAMINO A FLORENCIA | $130,000.00 |
|
PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y SUELDOS BASE | $ 210,656.14 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 48,298.39 |
| SEGURO DE VIDA | $22,100.00 |
| REFACCIONES | $20,720.02 |
| PAGO DE DEUDA | $304,169.00 |
|
PERÍODO ENERO-MARZO 2018 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| PAGO DEUDA GODEZAC | $ 261,600.00 |
| NOMINA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 180,710.79 |
|
PERÍODO ABRIL-JUNIO 2018 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| CREDITO GODEZAC | $ 348,960.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | $ 265,829.36 |
| PROGRAMA DE PESO A PESO | $ 100,000.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (Aportación municipal autoproducción de alimentos para familia.) | $ 100,000.00 |
|
PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2018 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PUBLICA | $ 275,670.31 |
| ARREGLO ESC.PREPARATORIA | $ 58,934.14 |
| CREDITO DE GODEZAC | $ 634,400.00 |
|
PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN Destino de las Aportaciones |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PUBLICA | $ 306,360.90 |
| PAGO DE PRESTAMO | $ 45,000.00 |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MPAL. | $ 185,000.00 |
| ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL. | $ 550,000.00 |
|
PERÍODO ENERO-MARZO 2019 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| PAGO TOTAL DE ADQUISICION DE TERRENO | $ 298,337.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | $ 213,432.93 |
|
PERÍODO ABRIL-JUNIO 2019 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 291,726.28 |
| PAGO DEUDA GODEZAC | $ 545,454.00 |
|
PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2019 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 358,884.63 |
| PAGO DEUDA GODEZAC | $ 272,727.00 |
| APORTACIÓN A OBRAS | $ 638,971.19 |
|
PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD | $ 315,028.10 |
| CREDITO GODEZAC | $ 181,818.00 |
| DEUDA IMSS | $ 325,378.29 |
| CONVENIO SECRETARIA DEL EMPLEO | $ 30,000.00 |
|
PERÍODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2020 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 245,574.73 |
|
PERÍODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2020 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 400,659.84 |
|
PERÍODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 310,349.93 |
| PAGO DEUDA DE GODEZAC | $ 363,636.00 |
|
PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 312,942.22 |
| PAGO DEUDA DE GODEZAC | $ 636,363.00 |
| ADQUISICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA | $ 970,000.00 |
|
PERÍODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2021 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 149,583.82 |
| PAGO DEUDA DE GODEZAC | $ 480,000.00 |
|
PERÍODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2021 FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
|
|---|---|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PÚBLICA | $ 392,188.53 |
| PAGO DEUDA DE GODEZAC | $ 480,000.00 |